Informazioni Aggiuntive
| Modello: | UCC528 |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) | 1100 x 805 x 650 |
| Fase | 3F+N |
| Pagina Catalogo | Virtus11 - pag.249 |
| Volt | 400 |
| KW | 4,980 |
| Frequenza | 50 |
| Temperatura | Air condensing |
Verifica le disponibilità di Magazzino
In produzione
| Modello: | UCC528 |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) | 1100 x 805 x 650 |
| Fase | 3F+N |
| Pagina Catalogo | Virtus11 - pag.249 |
| Volt | 400 |
| KW | 4,980 |
| Frequenza | 50 |
| Temperatura | Air condensing |
In produzione
Virtus Group parteciperà a:
Fiera di Milano – HOST 2019
Fieramilano Rho 18-22 Ottobre 2019
STAND N° H32 L23 – PAD. 2
visit website >>>
Fiera di Lione - SIRHA
EUREXPO - LYON / 21-25 gennaio 2017
Stand N. 5B 38
visit website >>>
Fiera di Rimini - SIGEP
Rimini Fiera, Expo Centre 20-24 Gennaio 2018
Pad. D7 – Stand 014
visit website >>>
