Informazioni Aggiuntive
| Modello: | 5001O |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) | 439 x 781 x 850 |
| Fase | 1F+N |
| Pagina Catalogo | Cook&Snack10 - pag.307 |
| Volt | 230 |
| KW | 3,0 |
| Frequenza | 50/60 |
| Temperatura | +30°C/+90°C |
Verifica le disponibilità di Magazzino
In produzione
| Modello: | 5001O |
|---|---|
| Dimensioni (Larg x Prof x Alt) | 439 x 781 x 850 |
| Fase | 1F+N |
| Pagina Catalogo | Cook&Snack10 - pag.307 |
| Volt | 230 |
| KW | 3,0 |
| Frequenza | 50/60 |
| Temperatura | +30°C/+90°C |
In produzione
Virtus Group parteciperà a:
Fiera di Milano – HOST 2019
Fieramilano Rho 18-22 Ottobre 2019
STAND N° H32 L23 – PAD. 2
visit website >>>
Fiera di Lione - SIRHA
EUREXPO - LYON / 21-25 gennaio 2017
Stand N. 5B 38
visit website >>>
Fiera di Rimini - SIGEP
Rimini Fiera, Expo Centre 20-24 Gennaio 2018
Pad. D7 – Stand 014
visit website >>>
